Description:
Front Axle
Height 1 : 32 mm
Height 2 : 17 mm
Outer Diameter : 108 mm
Inner Diameter : 40 mm
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT 18 (134_) | 06/84 - 07/86 | ||||||
RENAULT 18 Variable (135_) | 5/79 - 7/86 | ||||||
RENAULT 20 (127_) | 1/82 - 2/83 | ||||||
RENAULT 21 (B48_) | 9/89 - 6/94 | ||||||
RENAULT 21 Estate (K48_) | 6/86 - 2/93 | ||||||
RENAULT 21 Saloon (L48_) | 7/90 - 2/94 | ||||||
RENAULT 25 (B29_) | 6/87 - 2/92 | ||||||
RENAULT 30 (127_) | 2/82 - 3/86 | ||||||
RENAULT ESPACE I (J11_) | 1/88 - 2/90 | ||||||
RENAULT ESPACE II (J/S63_) | 1/91 - 0/96 | ||||||
RENAULT FUEGO (136_) |
0/80 - 0/85 |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區工業(yè)大道1269號
電話(huà):86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600