Description:
Front Axle
Height : 44 mm
Outer Diameter : 89 mm
Inner Diameter : 48 mm
Application:
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA LEGEND II | 8/91 - 8/96 | ||||||
ACURA LEGEND II Coupe | 8/91 - 8/96 | ||||||
ACURA LEGEND III | 8/96 - / | ||||||
HONDA LEGEND II (KA) | 1/91 - 2/96 | ||||||
HONDA LEGEND II Coupe (KA) | 1/91 - 2/96 | ||||||
HONDA LEGEND III (KA) |
0/04 - / |
地址:安徽省蕪湖市灣沚區工業(yè)大道1269號
電話(huà):86-0553-2333600
傳真:86-0553-2333600